|
ГАЗон NEXT мусоровоз с задней загрузкой KBR-P6N |
---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 7000х2400х3000 |
Рабочий объем кузова, куб.м | 8,7 |
Масса загружаемых отходов, кг | 2840 |
Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 800 |
Коэффициент уплотнения отходов | 2.5 - 4 |
Время разгрузки контейнера, сек | 8 - 15 |
Время рабочего цикла прессования, сек | 15 - 25 |
Полная масса, кг | 8700 |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации