Полная масса, кг | 6850 |
Снаряженная масса | 4625-4990 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7290х2335х2600 (2800) |
Дорожный просвет | 315 мм |
Угол въезда | 40 |
Угол съезда | 35 |
Колесная база | 4515 |
Минимальный радиус поворота, м | 12,4 |
Максимальный угол преодолеваемого подъема | 60% |
Запас хода при движении по шоссе | 500 км на 1 бак |
Объем топливного бака/баков | 1х95 л или 2х95 л (опционально) |
Лебедка, наличие, тип, характеристики | механическая лебедка 4,5 т, длина 47 м (опционально) |
Внутренние размеры бортовой платформы, мм | 3400х2175х365 (880) |
Двигатель | ЯМЗ-53443 |
Мощность/Число оборотов | 109,5 кВт (148,5 л.с.)/2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент/число оборотов | 490 (1200-2100) Нм |
Экологический класс | Евро-5 |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации