ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 3,6 метров | ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 4 метра | ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 4,5 метра | ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 5 метров | ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 5,5 метров | ГАЗ-3309
фургон-рефрижератор 6 метров | |
---|---|---|---|---|---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине, мм | 6435/2330/2350 | 6935/2330/2350 | 7335/2330/2350 | 7935/2330/2350 | 8335/2330/2350 | 8835/2330/2350 |
Габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3600/2300/2000 | 4000/2300/2000 | 4500/2300/2000 | 5000/2300/2000 | 5500/2300/2000 | 6000/2300/2000 |
Объем кузова, куб. м | 16,5 | 18,4 | 20,2 | 23 | 24,8 | 27,1 |
Грузоподъемность, кг | До 4500 | До 4450 | До 4450 | До 4400 | До 4350 | До 4300 |
Возможность полноприводного исполнения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации