| Автоцистерна для перевозки нефтепродуктов
на базе ГАЗ-33081 Садко |
---|---|
Колесная база, мм | 3770 |
Габаритные размеры, мм (max) | 6200/2380/2600 |
Форма емкости | эллиптическая |
Емкость, л | 2000 |
Количество внутренних секций | 1 |
Внутренняя емкость | антикоррозийная |
Внешняя обшивка сталь | 3 мм. с ЛКП |
Теплоизоляция | ФРП-1, 40мм |
Наполнение емкости | горловина или насос |
Всасывающий насос | СЦЛ-00А |
Производительность насоса, л/мин. | 360-700 |
Привод насоса | КОМ |
Сливные рукава, Ø-50 мм, L-2600 мм | 2 |
Дозировка выдачи | ручная |
Узел выдачи топлива | раздаточный пистолет |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации