Базовое шасси | 33098 |
Колесная формула | 4 × 2 |
Колесная база, мм | 3770 |
Тип двигателя | Д245.7Е4 / ЯМЗ-5344 / Cummins ISF 3.8e 4R154 |
Мощность двигателя, кВт | 92,2 / 99 / 112 |
Снаряженная масса мусоровоза, кг | 5080 / 5080 / 4970 |
Распределение снаряженной массы мусоровоза по осям, кг, не более | |
- на переднюю ось | 2140 |
- на заднюю ось | 3360 |
Масса загружаемых ТБО, кг | 3100 |
Масса спецоборудования, кг | 2470 |
Полная масса мусоровоза, кг, не более | 8180 |
Распределение полной массы мусоровоза по осям, кг, не более | |
- на переднюю ось | 2180 |
- на заднюю ось | 6000 |
Вместимость кузова технологическая, м3 не менее | 9,4 |
Количество обслуживающего персонала, чел. | 1 |
Грузоподъемность манипулятора, кг, не более | 500 |
Транспортная скорость, км/ч, не более | 60 |
Угол опрокидывания кузова, град | 50 |
Коэффициент уплотнения ТБО | 2,4 |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации