|
Самосвал ГАЗ-3309
с трехсторонней разгрузкой |
Самосвал ГАЗ-3309
с задней разгрузкой |
---|---|---|
Масса перевозимого груза, кг | 1400 | 3500 |
Направление разгрузки | три стороны | назад |
Угол опрокидывания платформы назад, град | 50 | 50 |
Угол опрокидывания платформы в бок, град | 45 | - |
Объем платформы (с надставными бортами), м3 | 5,0 (10) | 4,1 |
Габариты автомобиля, (с надставными бортами), мм | 6476/2400/2461 (2878) | 5990/2476/2350 |
Способ управления КОМ и краном управления | механический | механический |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 350 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации