Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 6088 х 2206 х 2720 |
Двигатель, модель | Cummins ISF2.8C4R148/дизельный |
Привод | 4 х 2 (задний) |
Рабочий объем, куб.см | 2766 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. | 110 кВТ/149,5 л.с. при 3 400 об./мин. |
Активная безопасность | ABS |
Подвеска | исполнение для плохих дорог |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Пассажировместимость | 22+1 |
- до 10% при приобретении в кредит и лизинг;
- до 250 000 р. по программе trade-in;
- Выгода до 816 000 р. на Валдай NEXT!
Рассчитайте стоимость вашего автомобиля! Оставьте заявку для получения консультации